Dalam lima tahun berturut-turut Melbourne menjadi kota pertama yang memenangkan penghargaan Kota Paling Layak Huni selama lima kali berturut-turut. Bertolak belakang dengan jatuhnya 20% kota dari jumlah kota yang di survei dalam 12 bulan terakhir, kota-kota di Australia menunjukkan sebuah tingkat kestabilan yang baik.
Tidak satupun dari lima kota di Australia (juara pertama Melbourne, ke-5 Adelaide, ke-7 Sidney, ke-8 Perth, dan ke-18 Brisbane) yang mengalami perubahan drastir, malahan berkat fluktuasi kondisi di kota lainnya, posisi Perth dan Brisbane meningkat. Selain menduduki peringkat teratas dalam kelayakan huni, kelima kota di Australia ini memperoleh nilai baik, yakni lebih dari 90%.
Fakta bahwa hanya 3.3% selisih poin antara kota paling layak huni, Melbourne sebesar 97.5% dengan Brisbane yang berada di urutan ke-18 sebesar 94.2%, menunjukan bahwa hanya sedikit perbedaan yang dimiliki antar kota-kota yang menduduki posisi teratas.
5 Kota Paling Layak Huni di Dunia Tahun 2015
The FIVE The FIVE World’s Most Livable Cities World’s Most Livable Cities | |||
Country | City | Rank (out of 140) | Overall Rating (100=ideal) |
Australia | Melbourne | 1 | 97.5 |
Austria | Vienna | 2 | 97.4 |
Canada | Vancouver | 3 | 97.3 |
Canada | Toronto | 4 | 97.2 |
Australia | Adelaide | 5 | 96.6 |
Kanada | Calgary | 5 | 96.6 |
Asian Cities Ranking
ng AAaaaaa Asian Cities Ranking | Asian Cit Asian Cities Rankingies Ranking | |||||||
City | Rank (out of 140) | Overall Rating (100=ideal) | five year rating movement | City | Rank (out of 140) | Overall Rating (100=ideal) | five year rating movement | |
Melbourne | 1 | 97.5 | 0 | Kuala Lumpur | 73 | 75.2 | 1.2 | |
Adelaide | 5 | 96.6 | 0.7 | Tianjin | 70 | 76 | 0.8 | |
Sydney | 7 | 96.1 | 0 | Shanghai | 78 | 73.2 | 0.9 | |
Perth | 8 | 95.9 | 0 | Shenzhen | 81 | 72.8 | 0 | |
Auckland | 9 | 95.7 | 0 | Dalian | 85 | 70.9 | 0 | |
Tokyo | 15 | 94.7 | 0 | Guangzhou | 90 | 69.4 | -0.4 | |
Osaka | 17 | 94.5 | -0.7 | Qingdao | 98 | 67.3 | -0.4 | |
Brisbane | 18 | 94.2 | 0 | Bandar Seri Begawan | 101 | 64.4 | -0.7 | |
Wellington | 21 | 93.6 | -0.2 | Bangkok | 102 | 62.5 | -3.7 | |
Hong Kong | 46 | 88.8 | -3.2 | Manila | 104 | 62 | 0 | |
Singapore | 49 | 88.7 | 0 | New Delhi | 110 | 58.9 | 0.3 | |
Seoul | 58 | 84.9 | -1 | Mumbai | 115 | 56.9 | 0.4 | |
Taipei | 60 | 83.9 | 0.7 | Jakarta | 116 | 54.6 | 0 | |
Nouméa | 66 | 78.9 | 0.4 | Hanoi | 69 | 76.2 | 1.9 | |
Beijing | 69 | 76.2 | 1.9 | Ho Chi Minh City | 122 | 52.7 | 0.3 | |
Suzhou | 71 | 75.5 | 0.8 | Kathmandu | 124 | 51 | 3.9 | |
Kuala Lumpur | 73 | 75.2 | 1.2 | Phnom Penh | 126 | 50.7 | -0.7 | |
Tianjin | 70 | 76 | 0.8 | Colombo | 128 | 49.6 | 1.1 | |
Shanghai | 78 | 73.2 | 0.9 | Karachi | 134 | 40.9 | 0 | |
Suzhou | 71 | 75.5 | 0.8 | Port Moresby | 138 | 38.9 | 0 |
Skala penilaian kelayakan kota untuk dihuni adalah sebagai berikut:
Skala | Penjelasan |
80–100 | Kalaupun ada tantangan, jumlah dan dampaknya sangat kecil |
70–80 | Kehidupan sehari-hari baik secara umum, tetapi beberapa aspek berpotensi memiliki masalah |
60–70 | Faktor negatif yang ada berpengaruh pada aspek kehidupan sehari-hari |
50–60 | Kelayakan huni yang mendasar terbatas dan terancam |
50 or less | Kebanyakan aspek kehidupan terancam dan sangat terbatas |
Survei ini memiliki skala keseluruhan 0-100, dengan nilai 1 tidak dapat ditoleransi dan 100 sangat ideal. |
Editor: Putri Sekar